NOME | MATRÍCULA UERN |
MATRÍCULA NO SIGAA | ORIENTADOR (A) |
André Gustavo de Medeiros Matos | 6.21.001 | 20211001907 | Maria Irany Knackfuss |
Andressa Paiva Porto | 6.21.002 | 20211001916 | José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti |
Anne Itamara Benigna Evangelista Aires | 6.21.003 | 20211002118 | Dayane Pessoa de Araújo |
Antônia Suellen Fernandes Dantas | 6.21.004 | 20211002127 | Cléber de Mesquita Andrade |
Bruna Nogueira Alves | 6.21.005 | 20211002136 | Marco Aurélio de Moura Freire |
Débora Juliana de Araújo Lopes | 6.21.006 | 20211002145 | Patrícia Bittencourt Dutra dos Santos |
Emmily Cruz Cirilo da Silva | 6.21.007 | 20211002154 | Ana Clara Soares Paiva Torres |
Gabriel Victor Teodoro de Medeiros Marcos | 6.21.009 | 20211002181 | José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti |
Gabriela de Oliveira Vieira | 6.21.010 | 20211002190 | Fernando José de Oliveira Nóbrega |
Ivana Conceição Porto Moraes | 6.21.012 | 20211002216 | Maria Irany Knackfuss |
Janaina Maciel de Queiroz | 6.21.013 | 20211002225 | Kalyane Kelly Duarte de Oliveira |
Jéssica Larissa Dos Santos Costa | 6.21.014 | 20211002234 | Marco Aurélio de Moura Freire |
João Carlos Leal de Araújo | 6.21.015 | 20211002243 | Maria Irany Knackfuss |
João Lindemberg Bandeira Lima | 6.21.016 | 20211002252 | Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima |
José Ednardo Soares Pereira da Silva | 6.21.017 | 20211002261 | Janieiry Lima de Araujo |
Kalidyjamayra Oliveira Reis de Freitas | 6.21.018 | 20211002270 | Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes |
Karla Regina Figueiroa Batista | 6.21.019 | 20211002280 | Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes |
Lara Cristina Carlos de Morais | 6.21.022 | 20211002314 | Fausto Pierdoná Guzen |
Larissa de Deus Rodrigues | 6.21.023 | 20211002323 | Ellany Gurgel Cosme do Nascimento |
Leonel Francisco de Oliveira Freire | 6.21.024 | 20211002341 | Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima |
Lígia Fernanda de Araújo | 6.21.025 | 20211002332 | Rodrigo Jácob Moreira de Freitas |
Lisandra Alves da Silva | 6.21.026 | 20211002350 | Lucidio Clebeson de Oliveira |
Lissa de França Lopes | 6.21.027 | 20211002360 | Ana Clara Soares Paiva Torres |
Luan Martins de Souza | 6.21.028 | 20211002163 | Rodrigo Jácob Moreira de Freitas |
Luana Adrielle Leal Dantas | 6.21.029 | 20211002379 | Lucidio Clebeson de Oliveira |
Marcília Ingrid Lima Barroso Nunes | 6.21.030 | 20211002388 | Ivana Alice Teixeira Fonseca |
Marcos Daniel Oliveira e Silva | 6.21.031 | 20211002397 | Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima |
Maria Jussara Medeiros Nunes | 6.21.032 | 20211002403 | Dayane Pessoa de Araújo |
Matheus da Silva Regis | 6.21.033 | 20211002412 | Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima |
Natanias Macson da Silva | 6.21.034 | 20211002421 | Micássio Fernandes de Andrade |
Patrícia Raquel Gurgel Leite Marinho | 6.21.035 | 20211002430 | Janieiry Lima de Araujo |
Roque Ribeiro da Silva Júnior | 6.21.036 | 20211002440 | Glêbia Alexa Cardoso |
Rute Falcão Soares | 6.21.037 | 20211002459 | Marco Aurélio de Moura Freire |
Stheshy Vieira e Souza Oliveira | 6.21.038 | 20211002468 | Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima |
Vinícius Iley Oliveira Rodrigues | 6.21.039 | 20211002486 | Glêbia Alexa Cardoso |
Wandeclebson Ferreira Júnior | 6.21.040 | 20211002477 | Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes |
Atualizado por: Luzia Apollônia Mendes de Carvalho em 13/02/2022 (Setor para Contato: FACS - FACS - Direção )